2012增长最快明星公司100强 携程如家掉出
2012-09-13
《财富》杂志于2012年9月6日发布了2012年 “100家增长最快的公司”排行榜,百度等6家中国公司入选。其中,前程无忧、和利时自动化、三生制药3家中国公司是首次入选该榜单。而去年曾上榜的搜狐、携程、如家、新东方等6家中国公司掉出了今年的榜单。
6家中国公司入选,百度排名上升
继去年首次入选《财富》“100家增长最快的公司”后,中国最大的搜索引擎百度公司今年再次入选,以三年来年均99%的每股收益增长率、年均72%的营业收入增长率以及年均56%的投资回报增长率笑傲美国股市,排名由去年的第四位上升至今年的第三位。
前程无忧、和利时自动化、三生制药首次上榜
今年,一共有3家来自中国的新面孔首次出现在这份榜单上,它们是:前程无忧(排名第20位)、和利时自动化(排名第42位)、三生制药(排名第89位)。
其中,中国最大的招聘网站前程无忧过去三年的年均投资回报增长率达到了57%,而和利时自动化三年来年均每股收益增长率达到了110%,三生制药的年均营业收入增长率为33%,都创下了不俗的增长业绩。
其他两家上榜的中国公司分别是:网易(排名第82位),以及亚信联创(排名第84位)。
矿业公司Silver Wheaton成为增长冠军,苹果供应商位居第二
加拿大矿业公司Silver Wheaton位列今年 “100家增长最快的公司”排行榜榜首。过去三年,该公司年均每股收益增长340%,年均营业收入增长76%,年均投资回报增长49%。
苹果公司主要的音频芯片供应商——Cirrus Logic公司增长速度甚至超过了苹果,在今年的排行榜上位居亚军。
苹果公司排名上升,亚马逊落榜
从2011年至今,随着“苹果热”的蔓延,苹果公司在这份榜单上的排名水涨船高,从去年的第21位升至今年的第8位。对于像苹果这样的世界500强公司来说,能保持如此之高的增长率非常难得。而在电子商务行业,去年排名第45位的亚马逊公司今年的增长表现较为逊色,直接跌出了这份榜单。
以下为全部上榜公司名单:
过去三年年均增长率(%)
排名 公司名称 每股收益 营业收入 投资回报
1 Silver Wheaton 340 76 49
2 Cirrus Logic 450 39 88
3 百度(Baidu) 99 72 56
4 HollyFrontier 93 51 64
5 HFF 341 41 53
6 露露柠檬(lululemon athletica) 81 45 109
7 Northern Oil and Gas 122 237 36
8 苹果(Apple) 世界500强,第55名 70 52 60
9 IPG Photonics 100 37 58
10 RPC 121 38 50
11 Catamaran 52 72 98
12 3D Systems 272 26 112
13 Impax Laboratories 85 43 40
14 priceline.com 66 33 81
15 Coinstar 74 43 37
16 Bridgepoint Education 187 57 9
17 Alexion Pharmaceuticals 34 43 69
18 American Equity Investment Life 87 42 27
19 Epoch Holding 53 41 45
20 前程无忧(51jobs) 89 25 57
21 Warner Chilcott 72 51 23
22 Hi-Tech Pharmacal 69 29 54
23 Pan American Silver 241 44 -2
24 ZAGG 71 104 17
25 United Therapeutics 195 42 6
26 Wynn Resorts 81 26 53
27 Gulfport Energy 89 26 44
28 Questcor Pharmaceuticals 32 34 120
29 Pioneer Natural Resources 95 23 51
30 TransGlobe Energy 40 38 50
31 OYO Geospace 98 22 52
32 Concho Resources 25 63 44
33 MarketAxess Holdings 79 27 43
34 Cliffs Natural Resources 71 35 28
35 Green Mountain Coffee Roasters 78 78 3
36 TPC Group 60 24 111
37 Acme Packet 65 43 23
38 TTM Technologies 105 40 6
39 SciClone Pharmaceuticals 60 32 40
40 Darling International 52 37 36
41 MercadoLibre 59 30 42
42 和利时自动化(Hollysys Automation Technologies) 110 32 14
43 Opentable 81 40 14
44 Triumph Group 28 50 42
45 Netgear 131 23 34
46 Medifast 59 40 20
47 IAMGOLD 421 28 7
48 Silvercorp Metals 48 47 18
49 Ultratech 84 25 37
50 Intuitive Surgical 41 28 50
51 Under Armour 37 27 62
52 Vmware 37 30 49
53 F5 Networks 54 27 42
54 Gentex 83 28 24
55 Coherent 325 21 28
56 Steven Madden 45 29 41
57 Riverbed Technology 85 32 12
58 Ascena Retail Group 38 33 38
59 Materion 86 30 11
60 AmTrust Financial Services 28 34 40
61 ExlService Holdings 53 30 30
62 Ezchip Semiconductor 43 31 35
63 Grand Canyon Education 68 37 8
64 BorgWarner 189 20 24
65 Internet Initiative Japan 55 25 40
66 Titan Machinery 33 34 34
67 Rackspace Hosting 45 25 47
68 Cymer 99 21 26
69 Clean Harbors 43 31 28
70 Whiting Petroleum 66 25 33
71 Investors Bancorp 42 38 18
72 NetApp 102 24 17
73 Chipotle Mexican Grill 41 20 68
74 Buenaventura Mining 53 32 18
75 Lam Research 47 37 13
76 SolarWinds 31 30 38
77 Barrick Gold 90 27 5
78 Broadcom 126 23 11
79 East West Bankcorp 31 24 55
80 MWI Veterinary Supply 29 28 43
81 网易(NetEase) 29 41 19
82 IMAX 22 28 44
83 SVB Financial 70 23 29
84 亚信联创(AsiaInfo-Linkage) 34 51 -12
85 Cognizant Technology Solutions 27 32 31
86 Fossil 42 21 47
87 Ebix 33 32 24
88 Semtech 78 25 15
89 三生制药(3SBio) 36 33 18
90 Encore Capital Group 56 23 31
91 Celgene 47 30 10
92 HMS Holdings 25 27 35
93 Tempur-Pedic International 62 21 21
94 Southern Copper 49 24 23
95 Rush Enterprises 63 24 11
96 Affiliated Managers Group 40 26 23
97 巴西淡水河谷公司(Vale) 世界500强,第159名 45 29 7
98 Super Micro Computer 29 28 27
99 Electro Rent 32 26 25
100 Portfolio Recovery 31 23 33
备注:过去三年营业收入和每股收益年均增长率采用的是对数线性增长率。它是2009年至2012年(第一季度)之间的综合年均增长率,统计截止到2012年4月30日结束的财季。投资回报则是截止到2012年6月29日的三年间综合年均增长率。
评选方法
该榜单入围公司必须在美国股市上市交易,《财富》按照每家公司的营收增长率,每股收益增长率以及三年期年化总体回报率对其进行排名。总体排名的依据是三个排名的加总。确认了100家上榜的公司后,这100家公司再根据三个权重相同的变量进行重新排名。如果出现平分的情况,四个季度营收额较大的公司将获得较高的排名。